Ta'rif
So'rov yuborish
PAR LED o'sish nuri
Mahsulot xususiyatlari
- Keng spektrBu LED oʻstirish yoritgichi oʻsimliklarning oʻsishi uchun mukammal tarzda moslashtirilgan toʻliq spektrni taqdim etadi va urugʻning unib chiqishi va vegetativ rivojlanishidan tortib to kurtak va gullashgacha boʻlgan har bir oʻsish bosqichida - ideal yorugʻlikni taʼminlaydi.
- Bardoshli va mukammal issiqlik tarqalishiYuqori sifatli-quyma alyuminiy va yuqori-kompyuter (polikarbonat) materialidan qurilgan armatura samarali issiqlik tarqalishiga erishadi. U uzoq{3}}soatlik ish paytida qizib ketishning oldini oladi va umumiy chidamlilik va barqarorlikni sezilarli darajada oshiradi.
Ilovalar:
- Super uzoq umrQattiq integratsiyalashgan konstruksiya va yuqori{0}}darajali ichki qismlarga ega bo‘lgan ushbu LED yorug‘lik chiroqi xizmat muddatini uzaytirish uchun ishlab chiqilgan. Bu lampochkalarni almashtirish chastotasini pasaytiradi va uzoq muddatli texnik xizmat koʻrsatish xarajatlarini-tejaydi.
- Energiya-tejamkor va ekologik toza-Yuqori{0}}samarador LED chip texnologiyasini qoʻllagan bu oʻsish yorugʻligi quvvat sarfini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu elektr to'lovlarini kamaytirishga yordam beradi va uglerod izini kamaytiradi, bu uni yashil va barqaror ekish uchun yoritish echimiga aylantiradi.
Mahsulot spetsifikatsiyalari
| Model | EG-PR20BLGA-15 | EG-PR30BLGA-25 | EG-PR38BLGA-30 |
|---|---|---|---|
| Mahsulot hajmi (mm) | 65*95 | 95*127 | 120*135 |
| Vatt (Vt) | 10W/15W | 25W/30W | 30W/40W |
| Chiroq rozetkasi | E26/E27 | E26/E27 | E26/E27 |
| LED yorug'lik manbai | COB yoki SMD | COB yoki SMD | COB yoki SMD |
| LED markasi | SANAN/Epistar | SANAN/Epistar | SANAN/Epistar |
| Mahsulot materiallari | Alyuminiy + Kompyuter | Alyuminiy + Kompyuter | Alyuminiy + Kompyuter |
| PPFD (0,3 m) | ~800 mkmol/s·m² | ~1600 mkmol/s·m² | ~2400 mkmol/s·m² |
| PPE (mkmol/J) | ~1.8 | ~1.8 | ~1.8 |
| Quvvat faktori (PF) | >0.5 >0.9 | >0.5 >0.9 | >0.5 >0.9 |
| Flicker yoki Flicker Free | Flicker Free | Flicker Free | Flicker Free |
| Kirish kuchlanishi (V) | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Chastotasi (Hz) | AC85~265V 50/60Hz | AC85~265V 50/60Hz | AC85~265V 50/60Hz |
| Karartma | Dimmable emas | Dimmable emas | Dimmable emas |
| Ko'rish burchagi | 15 daraja, 24 daraja, 36 daraja, 60 daraja | 15 daraja, 24 daraja, 36 daraja, 60 daraja | 15 daraja, 24 daraja, 36 daraja, 60 daraja |
| IP reytingi | IP44 | IP44 | IP44 |
| Ishlash harorati (daraja) | -15 darajadan 40 darajagacha | -15 darajadan 40 darajagacha | -15 darajadan 40 darajagacha |
| Kafolat | 3 yil | 3 yil | 3 yil |
Issiq teglar: yuqori par LED o'sadigan chiroqlar lampochka a, Xitoy yuqori par led o'sadigan chiroqlar lampochka ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi













